Istanbul Medipol University — медицина и IT в Стамбуле для украинцев
Istanbul Medipol University — частный университет в Стамбуле, основанный в 2009 году. На 3 кампусах (Kavacık North, Kavacık South и Haliç) учатся 45 000+ студентов, из них 12 000+ иностранцев. Для украинцев Medipol интересен программами полностью на английском, скидкой 15% для граждан Украины и собственной больницей. Украинский аттестат принимается при результате от 60%. Grant Study сопровождает украинцев при поступлении.
Узнать об условиях поступления в Medipol →
Бесплатно · Ответим в течение 2 часов
Почему украинцы выбирают Istanbul Medipol University?
- Скидка 15% для граждан Украины — плюс 10% при единовременной оплате
- Десятки программ на английском — медицина, IT, инженерия, бизнес, психология
- Собственная клиника — Medipol Mega University Hospital для практики студентов-медиков
- Рейтинги THE 2026 — группа 801–1000; бизнес и экономика 301–400
Высшее образование в Турции — вузы Турции.
Все направления за рубежом — специальности.
Записаться на бесплатную консультацию →
Программы Istanbul Medipol University: бакалавриат и магистратура
Язык обучения указан для каждой программы.
| Направление | Бакалавриат | Магистратура и докторантура |
|---|---|---|
| Медицина, стоматология, фармация | International Medicine, Medicine, Dentistry, Pharmacy, Nursing, Physiotherapy and Rehabilitation, Health Management, Speech and Language Therapy (на английском); Midwifery, Audiology, Nutrition and Dietetics (на турецком) | Molecular Medicine and Biotechnology, Health Management, Physiotherapy and Rehabilitation, Biostatistics, Orthodontics (MSc, на английском); Molecular Medicine and Biotechnology, Health Management (PhD, на английском) |
| IT и компьютерные науки | Computer Engineering, Artificial Intelligence Engineering, Management Information Systems (на английском); колледж: Computer Programming, Cyber Security, Robotics and Artificial Intelligence, Back-End Software Development (на английском) | Computer Engineering, Biomedical Engineering and Bioinformatics (MSc, PhD, на английском) |
| Технические науки и инженерия | Electrical-Electronic, Biomedical, Industrial, Civil Engineering (на английском); Civil Engineering (на турецком) | Electrical-Electronics Engineering and Cyber Systems (MSc, PhD, на английском); Civil Engineering, Climate Change, Energy and Health (MSc, 30% на английском); Construction Management and Law, Healthcare Systems Engineering (на турецком) |
| Экономика и бизнес | Business Administration, Economics and Finance, International Trade and Finance (на английском); Banking and Insurance, Human Resources Management (на турецком) | Business Management (MSc, на английском), Business Administration (PhD, на английском), Entrepreneurship and Innovation Management (MSc, на английском) |
| Логистика | Logistic Management (на английском и на турецком) | — |
| Авиационный менеджмент | Aviation Management (на английском и на турецком); колледж: Civil Aviation Cabin Services, Civil Aviation Transportation Management (на турецком) | — |
| Право | Law (30% на английском, 70% на турецком) | Private Law, Public Law, Health Law (MSc, PhD, на турецком) |
| Архитектура | Architecture, Interior Architecture and Environmental Design (на английском); Urban Design and Landscape Architecture (на турецком) | — |
| Дизайн | Industrial Design, Visual Communication Design (на турецком) | — |
| Психология | Psychology, Psychological Counselling and Guidance (на английском) | Guidance and Psychological Counselling (PhD, на турецком) |
| Международные отношения и история | Political Science and International Relations, Political Science and Public Administration, History (на английском) | Global Politics and International Relations, Political Science (MSc, на турецком) |
| PR, медиа и журналистика | Public Relations and Advertising (на английском и на турецком); Journalism, New Media and Communication Systems, Radio, Television and Cinema, Media and Visual Arts (на турецком) | Media and Communication Systems, Marketing Communication and Advertisement (MSc, на турецком) |
| Педагогика и социальная работа | English Language Teaching (на английском); Pre-School Teaching, Special Education Teaching, Primary Mathematics Teaching, Social Services (на турецком) | — |
| Гастрономия и туризм | Gastronomy and Culinary Arts (на английском и на турецком) | — |
Подобрать программу под мой профиль →
Стоимость обучения в Istanbul Medipol University для украинцев (2026–2027)
Цены указаны в долларах США за учебный год для иностранных студентов. Расчёт со скидкой для граждан Украины подготовит Grant Study.
| Программа | Стоимость за год | При единовременной оплате (−10%) |
|---|---|---|
| Бакалавриат (на английском) | ||
| International School of Medicine (International Medicine) | $44 000 | $39 600 |
| School of Medicine | $40 000 | $36 000 |
| School of Dentistry | $36 000 | $32 400 |
| School of Pharmacy | $18 000 | $16 200 |
| Artificial Intelligence Engineering | $10 000 | $9 000 |
| Physiotherapy and Rehabilitation | $9 000 | $8 100 |
| Computer Engineering, Biomedical Engineering | $6 500 | $5 850 |
| Nursing, Electrical-Electronic Engineering | $6 000 | $5 400 |
| Business Administration, Psychology, English Language Teaching | $5 500 | $4 950 |
| Civil Engineering, Architecture | $5 000 | $4 500 |
| Industrial Engineering, Gastronomy and Culinary Arts, Speech and Language Therapy | $4 750 | $4 250 |
| Economics and Finance, International Trade and Finance, Management Information Systems, Logistic Management, Aviation Management, Health Management, Public Relations and Advertising, Interior Architecture | $4 500 | $4 050 |
| Бакалавриат (программы на английском и турецком, 30% на английском) | ||
| School of Medicine (30% на английском) | $34 000 | $30 600 |
| School of Dentistry (30% на английском) | $33 000 | $29 700 |
| School of Law (30% на английском) | $8 000 | $7 200 |
| Колледжи (двухлетние программы) | ||
| Computer Programming, Cyber Security, Robotics and Artificial Intelligence, Back-End Software Development (на английском) | $3 500 | $3 150 |
| Программы на турецком (Computer Programming, Business Administration, Accounting and Taxation и др.) | $3 250 | $2 925 |
| Магистратура и докторантура (на английском) | ||
| MSc: Computer Engineering, Biomedical Engineering and Bioinformatics, Electrical-Electronics Engineering and Cyber Systems | $7 500 | — |
| MSc: Entrepreneurship and Innovation Management | $10 000 | — |
| MSc: Business Management | $10 500 | — |
| MSc: Biostatistics | $11 000 | — |
| MSc: Health Management, Physiotherapy and Rehabilitation, Molecular Medicine and Biotechnology | $13 500 | — |
| MSc: Orthodontics | $15 000 | — |
| PhD: Business Administration | $10 500 | — |
| PhD: Health Management, Molecular Medicine and Biotechnology | $12 500 | — |
| PhD: Computer Engineering, Biomedical Engineering and Bioinformatics, Electrical-Electronics Engineering and Cyber Systems | $15 000 | — |
Скидки и стипендии Medipol
| Что | Условия по данным вуза |
|---|---|
| Скидка для граждан Украины | 15% стоимости обучения: Украина входит в список стран со специальной стипендией |
| Единовременная оплата | 10% при оплате всего года сразу или до срока, указанного в оффер-леттере |
| Скидка за SAT | Медицина, стоматология, Pharmacy (English): 1400+ баллов — 10%. Остальные программы: 1100–1240 — 5%, 1250–1400 — 10%, 1410–1600 — 15% |
| Семейная скидка | 10% каждому студенту, если в вузе учатся несколько членов семьи |
| Партнёрские школы | Дополнительные 5% для выпускников международных школ-партнёров вуза |
| Стипендия за успеваемость | Три лучших студента курса со средним баллом от 2,91 из 4,00 получают на следующий год 100%, 50% и 25% скидки |
| Спортивная стипендия | Для студентов со статусом национального спортсмена: решение по правилам вуза |
| Магистратура и PhD | 50% скидка для выпускников и сотрудников Medipol |
| Подача заявки | Онлайн, без платы за рассмотрение; депозит невозвратный и засчитывается в стоимость обучения |
| Подготовительная программа | Если нужен курс английского, применимость скидок зависит от тарифа выбранной программы |
Рассчитать бюджет для моей ситуации →
Требования для поступления в Medipol для украинцев
- Бакалавриат: заявка онлайн, аттестат, загранпаспорт
- Украинский аттестат: результат аттестата или внешнего независимого оценивания — не ниже 60%; альтернатива — SAT или ACT
- Английский: IELTS 6.5, TOEFL iBT 84 или Oxford Test of English уровня B2; без сертификата — экзамен Language School вуза
- Программы на турецком: подготовка по турецкому языку или сертификат TÖMER
- Магистратура и докторантура: диплом бакалавра и онлайн-заявка; набор осенью и весной
Как поступить в Istanbul Medipol University через Grant Study
- Бесплатная консультация. Подбираем программу, проверяем аттестат и английский, считаем стоимость со скидкой.
- Подача заявки. Готовим документы и подаём заявку. Вуз отвечает в течение недели.
- Депозит и зачисление. После депозита вуз выдаёт Official Acceptance Letter, затем помогаем с документами на студенческий вид на жительство.
Поступить в Medipol →
Бесплатно · Без обязательств · Ответим в течение 2 часов
Часто задаваемые вопросы об Istanbul Medipol University
Медицина - 5 лет - на английском языке - 40 000 долларов/год
Стоматология - 5 лет - на английском языке - 32 000 долларов/год
Фармацевтика - 5 лет - на английском языке - 18 000 долларов/год
Уход за больными
Физиотерапия и реабилитация
Менеджмент здравоохранения
Речевая и языковая терапия
Электротехника и электроника
Биомедицинская инженерия
Промышленная инженерия
Компьютерная инженерия
Гражданское строительство
Бизнес администрирование
Экономика и финансы
Международная торговля и финансы
Менеджмент информационных систем
Менеджмент логистики
Психология
Политология и международные отношения
Политология и государственное управление
Архитектура
Архитектура интерьера и экологический дизайн
Психологическое консультирование и руководство
Преподавание английского языка
Связи с общественностью и реклама
Также мы предлагаем подготовительные курсы при Istanbul Medipol University.


