Aalborg University — родина PBL-модели и топ-инженерный вуз Дании, основан в 1974 году
Aalborg University (AAU) — основан в 1974 году, публичный университет с главным кампусом в Ольборге и дополнительными в Эсбьерге и Копенгагене. 4 факультета: Humanities, Social Sciences (включая AAU Business School), Engineering and Science, Medicine. ~20 000-21 000 студентов, ~10% иностранных. 89 undergraduate + 161 postgraduate программ, многие на английском. Университет — родина собственной методологии PBL — Aalborg Model: проблемно-ориентированное проектное обучение, на котором построены все программы с 1974 года. По данным MIT report 2018 — лучшая инженерная программа Европы, #4 в мире; QS Subject Rankings: #77 Electrical Engineering, #39 Petroleum Engineering. QS #306 (2026, 5-star QS Stars), THE #251, US News #276. Тариф ЕС/ЕЭЗ — бесплатно; non-EU — DKK 57 200-114 400/год (~€7 670-15 350). Стипендии по направлениям доступны. Grant Study гарантирует зачисление.
Узнать об условиях поступления в Aalborg University →
Бесплатно · Без обязательств · Ответим в течение 2 часов
Почему Aalborg University?
- #4 в мире и #1 в Европе по инженерии (MIT report 2018). Не маркетинговое заявление, а признание независимого исследовательского отчёта одного из самых авторитетных технических университетов мира — результат прямого следствия PBL-методологии с реальными индустриальными проектами
- PBL — Aalborg Model на ВСЕХ программах с момента основания. Не отдельные курсы или факультативные элементы, а фундаментальная структура каждой степени: семестровые проекты с реальными компаниями, командная работа, практическое решение технических и социальных задач
- QS #77 Electrical Engineering и #39 Petroleum Engineering в мире. Узкоспециализированное превосходство в инженерных дисциплинах, востребованных энергетической и технологической индустрией Северной Европы — не общий рейтинг, а конкретное предметное лидерство
- ЕС/ЕЭЗ — бесплатно; non-EU — один из самых широких диапазонов тарифов Дании. DKK 57 200-114 400/год покрывает программы от базовых до самых ресурсоёмких — гибкость при выборе направления и финансовом планировании
- 3 кампуса — Ольборг, Эсбьерг, Копенгаген — разные индустриальные контексты. Эсбьерг связан с энергетической и морской индустрией Западной Дании; Копенгаген открывает доступ к столичному рынку труда — выбор кампуса под конкретную карьерную траекторию
- 89 UG + 161 PG программ — широчайший выбор при PBL-фундаменте. От Engineering и Computer Science до Social Sciences и Medicine — практическая ориентация присутствует в любой выбранной области, а не только в технических дисциплинах
Записаться на бесплатную консультацию →
Факультеты, программы и стоимость Aalborg University
| Факультет | Департаменты / направления | Тариф non-EU в год |
|---|---|---|
| ЕС/ЕЭЗ / Северная Европа — tuition fee отсутствует | ||
| Engineering and Science | Electrical Engineering (#77 мира), Petroleum Engineering (#39 мира), Computer Science, Mechanical Engineering, Energy Technology | DKK 57 200 – 114 400 (~€7 670 – 15 350) |
| Social Sciences | AAU Business School, Law, Sociology and Social Work, Politics and Society | |
| Medicine | Медицинские и смежные специальности | |
| Humanities | Communication and Psychology, Culture and Learning | |
| Стипендии | ||
| Merit-based стипендии по направлениям (Engineering, Medicine, Business, Social Sciences) | Частичное / полное покрытие tuition; поддержка проживания по программе | |
| Дополнительно | ||
| Acceptance rate | ~40% (неофициальная оценка) | |
| Кампусы | Ольборг (главный), Эсбьерг, Копенгаген | |
Рассчитать стоимость для моей программы →
Требования к поступлению
- Bachelor's (89 программ, часть на английском): Аттестат о среднем образовании эквивалентный датскому. IELTS/TOEFL по требованиям программы.
- Master's (161 программа, многие на английском): Диплом бакалавра в релевантной области. IELTS 6.5+ / TOEFL 90+ (варьируется по программе). Готовность к PBL-формату — групповая проектная работа с первого семестра.
- Документы: Транскрипты с переводом, языковой сертификат, мотивационное письмо (для части программ), CV.
- Стипендии: Заявка, как правило, одновременно с поступлением; критерии и доступность варьируются по факультету и программе.
- Виза: ЕС/ЕЭЗ/Северная Европа — без ограничений. Non-EU — Danish student residence permit. После graduation — 6-месячный job search permit (стандарт Дании).
Как поступить в Aalborg University через Grant Study
- Бесплатная консультация. Определяем факультет и программу — Engineering and Science (Electrical Engineering #77, Petroleum Engineering #39, Computer Science), Social Sciences (AAU Business School, Law), Medicine или Humanities. Выбираем кампус (Ольборг, Эсбьерг, Копенгаген) под карьерную цель. Уточняем tuition status и шансы на merit-based стипендию.
- Подготовка документов. Транскрипты с переводом, IELTS/TOEFL, мотивационное письмо, CV. Grant Study помогает подготовить заявку с учётом PBL-формата — важно показать готовность к проектной групповой работе с реальными индустриальными партнёрами.
- Зачисление и переезд в Данию. Non-EU — Danish student residence permit. Выбор кампуса определяет город проживания: Ольборг (Северная Ютландия), Эсбьерг (энергетика и морская индустрия) или Копенгаген. После graduation — 6-месячный job search permit. Grant Study сопровождает весь процесс. Гарантируем зачисление.
Поступить в Aalborg University с гарантией →
Бесплатно · Без обязательств · Ответим в течение 2 часов
Часто задаваемые вопросы об Aalborg University
Продвинутая силовая электроника, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Прикладная промышленная электроника, бакалавр инженерных наук | Бакалавр 3 года
Архитектура, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Арктические исследования, специализация «Культура, коммуникация и глобализация» | Мастер 2 года
Биоинженерия, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Биотехнология, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Проектирование энергетики зданий, магистр технологий | Мастер 2 года
Химическая инженерия и биотехнология, бакалавр инженерных наук | Бакалавр 3 года
Химическая инженерия, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
химия, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Города и устойчивое развитие, специализация городского, энергетического и экологического планирования | Мастер 2 года
Компьютерная инженерия, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Компьютерные науки (ИТ), магистр | Мастер 2 года
Культура, коммуникация и глобализация, MA | Мастер 2 года
Кибербезопасность и конфиденциальность, магистр | Мастер 2 года
Кибербезопасность, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Проектирование механических систем, специализация машиностроение | Мастер 2 года
Экономика и деловое администрирование | Бакалавр 3 года
Электроэнергетические системы и техника высокого напряжения, Специализация Энергетика | Мастер 2 года
Проектирование электромеханических систем, специализация машиностроение | Мастер 2 года
Электронные системы, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Энергетика, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Предпринимательский бизнес-инжиниринг, магистр технологий | Мастер 2 года
Экологический менеджмент и наука об устойчивом развитии, специализация городского, энергетического и экологического планирования | Мастер 2 года
Наука об окружающей среде, магистр технологий | Мастер 2 года
Исследования ЕС, Факультативный профиль изучения международных отношений | Мастер 2 года
Финансы, специализация экономика и деловое администрирование | Мастер 2 года
Топливные элементы и водородные технологии, специализация «Энергетика» | Мастер 2 года
География, магистр | Мастер 2 года
Глобальные исследования Китая, профиль факультативного обучения по международным отношениям | Мастер 2 года
Глобальные гендерные исследования, профиль факультативного обучения по международным отношениям | Мастер 2 года
Глобальные исследования беженцев, специализация международные отношения | Мастер 2 года
Инженерия внутренней окружающей среды и энергетики, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Промышленный дизайн, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Информационные исследования, магистр информатики | Мастер 2 года
Инновационный менеджмент, Специализация Экономика и деловое администрирование | Мастер 2 года
Инновационные коммуникационные технологии и предпринимательство, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Международный бизнес, специализация экономика и деловое администрирование | Мастер 2 года
Международные отношения, магистр социальных наук | Мастер 2 года
Световой дизайн, магистр | Мастер 2 года
Технология производства, Специализация Машиностроение | Мастер 2 года
Маркетинг и продажи, специализация экономика и деловое администрирование | Мастер 2 года
Технология материалов, Специализация материалов и нанотехнологий | Мастер 2 года
Мехатронная техника управления, Специализация Энергетика | Мастер 2 года
Медиалогия, магистр | Мастер 2 года
Медицинская биотехнология, специализация биотехнология | Мастер 2 года
Медицина с промышленной специализацией, магистр | Мастер 2 года
Нанобиотехнология, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Наноматериалы и нанофизика, Специализация материалов и нанотехнологий | Мастер 2 года
Морские энергетические системы, специализация в области устойчивой энергетики | Мастер 2 года
Технология нефти и газа, специализация «Химическая инженерия» | Мастер 2 года
Управление операциями и инновациями, специализация «Инженерный менеджмент» | Мастер 2 года
Управление операциями и цепочками поставок, специализация управленческой техники | Мастер 2 года
Силовая электроника и приводы, специализация Энергетика | Мастер 2 года
Проблемное обучение в технике и науке (MPBL), Магистр | Мастер 2,5 года
Технологическое проектирование и технология сжигания (Инженерия устойчивой энергетики) | Мастер 2 года
Управление рисками и безопасностью, магистр технологий | Мастер 2 года
Робототехника, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Проектирование сервисных систем, магистр | Мастер 2 года
Звуковые и музыкальные вычисления, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Строительное и гражданское строительство, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Геодезия и планирование, магистр | Мастер 2 года
Устойчивая биотехнология, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Устойчивые города, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Устойчивый дизайн, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Устойчивая энергетика, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Планирование и управление устойчивой энергетикой, специализация городского, энергетического и экологического планирования | Мастер 2 года
Техноантропология, магистр | Мастер 2 года
Тепловая энергетика и технологические процессы, Специализация Энергетика | Мастер 2 года
Туризм, Массачусетс | Мастер 2 года
Городская архитектура, специализация городского дизайна | Мастер 2 года
Городской дизайн | Мастер 2 года
Городское планирование и управление, специализация городского, энергетического и экологического планирования | Мастер 2 года
Водная и экологическая инженерия, магистр инженерных наук | Мастер 2 года
Ветроэнергетические системы, Специализация Энергетика | Мастер 2
Также мы предлагаем подготовительные курсы при Aalborg University.


